| Algeciras C.F. 4-0 La Palma | Balón de Cádiz 0-1 Isla Cristina | Cortegana _-_ Conil |
| Punta Umbría 0-3 Arcos | Rota C.D. 1-0 Roteña | O. Valverdeña 1-0 Rosal |
| U.D.Tesorillo 1-1 Bornense | Tharsis 1-2 Xerez C.D. | San Fernando 0-1 Chiclana Ind. |
La Olímpica acaba con la inbatibilidad del Rosal y sigue como líder
Manolo Cayuela (Valverde Deportes).- Tras disputar seis jornadas, la Olímpica Valverdeña sigue instalada en lo más alto de la tabla clasificatoria. Este fin de semana se ha impuesto en el estadio Javier López 'Zarrita' al Rosal, que hasta esta jornada no había perdido un encuentro. Otros resultados destacados de la jornada, han sido la abultada derrota de La Palma en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras (4-0) y la victoria del Rota (1-0). Estos dos equipos gaditanos, Rota y Algeciras, son los que siguen la estela del equipo valverdeño en la clasificación.
| Clasif. Jornada 6 | |||||||
| J | G | E | P | Pt | |||
| 1 | O. Valverdeña | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | Rota C.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | Algeciras C.F. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | Arcos | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | Xerez C.D. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 6 | Conil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | Rosal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 8 | Isla Cristina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | La Palma | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 10 | U.D.Tesorillo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | U. S. San Fernando | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Balón de Cádiz | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | Bornense | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
| 14 | Roteña | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 15 | Punta Umbría | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | Tharsis | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 17 | Chiclana Ind. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 18 | Cortegana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada